درج نام شرکت در وندور لیست سایر شرکتهای نفتی و صنعتی
((سابقه حضور فعال شركت مولد گشتاور ايرانيان در ليست تأمين كنندگان مورد تائيد كارفرمايان)) (Approved Vendor List AVL)
| ردیف | نام کارفرما | شماره(سابقه)وندور | تاریخ ثبت در AVL | زمينه فعاليت مورد تائيد كارفرما |
| ۱ | وزارت نفت / فهرست بلند منابع دستگاه مركزي | در صفحة (MOP) در سايت فهرست بلند منابع با جستجويشناسه ملي اين شركت(۱۰۳۲۰۴۶۴۱۵۹)، نام شركت مولد گشتاور ايرانيان بعنوان تأمين كننده محلي ثبت شده است | سال ۹۶ | تأمين و مونتاژ انواع: موتور ولوعملگر ،(MOV) گيربكس، ،(ACTUATORS)كنترلر و شيرهاي صنعتي و نماينده آلمان در ايران در auma انحصاري زمينه مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش محصولات مربوطه |
| ۲ | فهرست بلند منابع ،(MOP) سايت وزارت نفت (ليست سازندگان خارجي) | صفحه ۱۱۶ در رديف ۸۱۲ ليست |
سال ۹۶ | VALVE ACTUATOR (ELECTMOTOR OPERATED) |
| ۳ | فهرست بلند منابع ،(MOP) سايت وزارت نفت (ليست سازندگان خارجي) | صفحه ۱۰ در رديف ۶۵ ليست | سال ۹۶ | MOTOR OPERATED
VALVE (ACTUATORS) |
| ۴ | فهرست بلند منابع ،(MOP) سايت وزارت نفت (ليست سازندگان خارجي) و تأييد نام شركت مولد گشتاور ايرانيان به عنوان نماينده انحصاري Auma آلمان در ايران | صفحه ۳۸۹ در رديف ۲۸۳۷ ليست | سال ۹۶ | VALVE-GEARBOXACTUATOR(EX ELECTRICAL) |
| ۵ | شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت ايران | ۸۹۷۱۵۲ | سال ۹۵ | تجهيز پروژه هاي نفتي كشور |
| ۶ | شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران | ۷۴۴۱ | سال ۹۵ | استخراج نفت ميادين دريايي جنوب كشور |
| ۷ | شركت فولاد خوزستان | ۱۷۴۶۰ | سال ۹۵ | تامين تجهيزات خط توليد |
| ۸ | شركت نفت فلات قاره | ۷۴۴۱ | سال ۹۵ | شستخراج نفت ميادين دريايي جنوب كشور |
| ۹ | شركت ملي صنايع مس ايران | ۱۳۹۰۲۳۵۶۶ | سال ۹۴ | تامين تجهيزات خط توليد |
| ۱۰ | شركت نفت و گاز پارس | نامه شماره ۱۷۰۳۲۲۱ مورخ ۹۱/۰۹/۲۸ | سال ۹۱ | تامین تجهیزات طرح های توسعه ای پارس جنوبی |
| ۱۱ | شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران | رديف آخر ص ۳۸ سايت | سال ۹۱ | تأمين تجهيزات طرحها |
| ۱۲ | شركت ملي صنايع پتروشيمي | ۳-۴-۳۸ | سال ۹۱ | تجهيزات پروژه ها |
| ۱۳ | شركت ملي گاز ايران | فايل ۱۹۷۳ سريال ۲۹۲۹ | سال ۹۱ | تجهيزات پروژه ها |
| ۱۴ | شركت پتروشيمي جم | ۴۵۸۱ | سال ۹۶ | تجهيزات پروژه ها |
